<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogger World &#187; Traffic</title>
	<atom:link href="http://www.blogger-world.de/tag/traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogger-world.de</link>
	<description>Blogger World bietet wertvolle Blogger-Tipps, Informationen und Anleitungen für richtiges Bloggen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Besucher? schreib über &#8220;Live Stream&#8221; auf Blogspot</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/keine-besucher-schreib-uber-live-stream-auf-blogspot/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/keine-besucher-schreib-uber-live-stream-auf-blogspot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Google Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Google Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Keywörter]]></category>
		<category><![CDATA[Live Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Du hast keine Besucher? Dir fehlt der Sinn für Artikel und du brauchst Traffic? Dann schreib über „Live Stream“ auf der Google Plattform Blogspot. Auf diesen Blogs gelten keine Regeln für Werbe-Überflutung, Semantischer Inhalt oder Keyword Dichte. Lade deinem geistigen Müll einfach ab und hau drauf was geht. Pop Ups, Content Werbung (obwohl ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/keine-besucher-schreib-uber-live-stream-auf-blogspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Found a funny Pic DM’s – wieder Accounts gehackt?</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/twitter-found-a-funny-pic-dms-wieder-accounts-gehackt/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/twitter-found-a-funny-pic-dms-wieder-accounts-gehackt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Found a funny Pic]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter gehackt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich eine Direkt Nachricht kurz DM auf Twitter erhalten. Diese hat mich darauf hingewiesen, dass ich Direkt Nachrichten verschickt haben soll. Mit dem Inhalt „Found a funny Pic“ und dazu gehörigem Kurzlink. Die DM sind nicht von mir geschickt worden und ich möchte mich in aller Form bei meinen Followern entschuldigen. Mein Dank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/twitter-found-a-funny-pic-dms-wieder-accounts-gehackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussions-Ende für Google Panda</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/diskussions-ende-fur-google-panda/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/diskussions-ende-fur-google-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt geht es los und der bekannte Google Panda Algorithmus wird auseinander genommen. Die Gewinner jubeln und die Verlierer jammern natürlich. Doch sind wir mal ehrlich zu uns selbst, wenn wir jedes Mal alles ändern und wechseln sind wir selber Schuld. Wir hören etwas und dann fangen wir an und da Schließe ich mich ein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/diskussions-ende-fur-google-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlebot Spam Attacke legt Server lahm</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/googlebot-spam-attacke-legt-server-lahm/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/googlebot-spam-attacke-legt-server-lahm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Attacken]]></category>
		<category><![CDATA[Existenz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Server down]]></category>
		<category><![CDATA[Shopseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[Heutige Spam Register Einträge haben es geschafft meinen Server lahm zu legen. Eintragversuche aus den USA im Sekunden Takt haben weit über 7 GB an Traffic verursacht und meinen Server in die Knie gezwungen. Nachdem etliche Firewall einträge hinzugefügt wurden und ein Rescue Neustart notwendig war, ging es wieder aufwärts und meine Seiten waren erreichbar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/googlebot-spam-attacke-legt-server-lahm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus Widget Profil hilft zum Plus in den Kreisen</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/google-plus-widget-profil-hilft-zum-plus-in-den-kreisen/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/google-plus-widget-profil-hilft-zum-plus-in-den-kreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Kreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Professionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Sumas]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus und der Dienst dahinter steigert immer mehr den Wert der Suchenden. Jeder Kreis in dem man aufgenommen wird bringt Besucher und das Plus steigert die Domain Authority. Jedes Plus von Google macht sich bemerkbar und das nicht zu knapp. Auf einigen Seiten ist der Traffic bei mir sprunghaft angestiegen. Dieses Verhalten und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/google-plus-widget-profil-hilft-zum-plus-in-den-kreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Feedreader Traffic qualitativ Hochwertig ist?</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/warum-feedreader-traffic-qualitativ-hochwertig-ist/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/warum-feedreader-traffic-qualitativ-hochwertig-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnenten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Feedreader]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Plungins]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienste]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[WP Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WP Super Popup Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Feedreader sind des Blogs sicherer Traffic. So sehe ich es immer wieder wenn ich einen neuen Artikel schreibe. Meine Feedreader Abonnenten kommen lesen, kommentieren und liefern wichtige Aspekte zu den Artikeln. Die Leserschaft zu steigern ist durch das schreiben von qualitativ hochwertigen Beiträgen eigentlich garantiert. Wir haben Plugins die es auch noch mal unter den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/warum-feedreader-traffic-qualitativ-hochwertig-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8482; Sitelinks einstellen &#8211; puschen &#8211; anschauen</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/google-sitelinks-einstellen-puschen-anschauen/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/google-sitelinks-einstellen-puschen-anschauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 05:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Anschauen]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[BloggerWorld]]></category>
		<category><![CDATA[einstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sitelinks]]></category>
		<category><![CDATA[Sitelinks puschen]]></category>
		<category><![CDATA[Sitelinks vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastertools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[In den Webmastertools von Google™ haben wir inzwischen die Einstellungsmöglichkeiten für Sitelinks. Was sind Sitelinks eigentlich? Eine zusätzlich von Google™ gesponserte Anzeige, der gesuchten Webseite. Sucht man nach einem Begriff und die Webseite ist mit Sitelinks von Google™ belegt erscheinen sie auf der Suchergebnisseite. Zum Testen könnt ihr einfach mal nach eurer Seite suchen. Seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/google-sitelinks-einstellen-puschen-anschauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogtraffic für Blogger Traffic in der V3 Version</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/blogtraffic-fur-blogger-traffic-in-der-v3-version/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/blogtraffic-fur-blogger-traffic-in-der-v3-version/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtraffic]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Traffic für Blogger ist der Lohn des Schreibens. Genau dieser Traffic kommt sehr oft durch die Live Ticker. Ein langjähriger Traffic Garant dafür ist der Blogtraffic Dienst den ihr sicher kennt. Ein Webmaster der sich um seine User kümmert und immer versucht auf dem aktuellen Stand zu sein und nicht nur das. Er hört auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/blogtraffic-fur-blogger-traffic-in-der-v3-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wert eines Twitter Follower ist lächerlich oder ?</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/der-wert-eines-twitter-follower-ist-lacherlich-oder/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/der-wert-eines-twitter-follower-ist-lacherlich-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtraffic]]></category>
		<category><![CDATA[Blogverdienst steigern]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Quantität]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA]]></category>
		<category><![CDATA[TKP]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Wir adden Twitter Follower, tweeten, verknüpfen unsere Accounts von Facebook und Twitter. Die Zeit in der wir uns auf Twitter bewegen ist gestiegen, alle Nachrichten versuchen wir zu verteilen um was dadurch zu erreichen? Genau diese Frage stellen wir uns nicht mehr oder doch? Ich bin durch meinen Zeitmangel selten auf Twitter um mich an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/der-wert-eines-twitter-follower-ist-lacherlich-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger World WordPress Theme</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/blogger-world-wordpress-theme/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/blogger-world-wordpress-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[BloggerWorld]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Ein WordPress Blog updaten kann inzwischen jeder, doch nicht jedes WordPress Theme verträgt den Wechsel auf eine neue Version. Deswegen habe ich mich entschieden ein neues Theme zu nutzen. Ich hatte schon einige Vorstellungen wie es aussehen sollte doch fand ich bei den freien Themes nicht das Richtige und habe dann auf ein Angebot zurückgegriffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/blogger-world-wordpress-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

