<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogger World &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.blogger-world.de/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogger-world.de</link>
	<description>Blogger World bietet wertvolle Blogger-Tipps, Informationen und Anleitungen für richtiges Bloggen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook schließt am 15.März 2011 seine Pforten</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/facebook-schliesst-am-15-maerz-2011-seine-pforten/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/facebook-schliesst-am-15-maerz-2011-seine-pforten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Konten]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Zuckerberg ruiniert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Facebook schließt am 15. März 2011 seine Seite, das hat der CA-Mark Zuckerberg in PALO ALTO angekündigt. Ihm ist alles aus dem Ruder gelaufen und die Pflege der Facebook Seite ist zuviel geworden. Ab 15. März sei es Benutzern nicht mehr möglich, auf ihre Facebook-Konten zugreifen. Das schockiert die alle Nutzer, die in den ganzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/facebook-schliesst-am-15-maerz-2011-seine-pforten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>88</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8482; Analytics von Google-Insider Brian Clifton</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/google-analytics-von-google-insider-brian-clifton/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/google-analytics-von-google-insider-brian-clifton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Clifton]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Google™ Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Key Performance Indicatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Google™ Analytics ist für uns Blogger und alle Websitebesitzer schon lange ein Begriff. Ein Tool welches uns kostenlos zu Verfügung gestellt wird und die Analyse aussagen zu dem Traffic und dessen Qualität zeigen soll. Jetzt stellt sich wiederum die Frage, was denn jetzt? Soll man Google&#38;trade; Analytics jetzt nutzen oder wiederum Piwik nehmen? Einige Umstände [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/google-analytics-von-google-insider-brian-clifton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie bekomme ich einen Pagerank&#8482; auf das RSS Feed?</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/wie-bekomme-ich-einen-pagerank-auf-das-rss-feed/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/wie-bekomme-ich-einen-pagerank-auf-das-rss-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Feedleser]]></category>
		<category><![CDATA[Feedreader]]></category>
		<category><![CDATA[Feedstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Das RSS Feed als Verbreitungs-Mittel Nummer 1 aller Blogs steht immer wieder im Fokus und das nicht zu unrecht. Doch schauen wir dabei auch auf den Pagerank™ ? Selten sage ich einmal und wie kommt der PR dahin? Über die Notwendigkeit des Feeds brauchen wir wohl nicht mehr diskutieren und es ist für uns Blogger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/wie-bekomme-ich-einen-pagerank-auf-das-rss-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigern spezielle Werbebanner den Umsatz?</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/steigern-spezielle-werbebanner-den-umsatz/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/steigern-spezielle-werbebanner-den-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adsales]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[BloggerWorld]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Media Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebanner]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Werbebanner sind uns alle bekannt und die diversen Formen sicher auch. Doch was sind die Banner zum Erfolg und zum steigenden Umsatz? Banner sind die Urform der Werbung und seit vielen Jahren sehen wir sie nicht nur auf Blogs. Standard Webseiten, also statische haben sie auch eingebunden und wir sehen sie in den verschiedensten Art [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/steigern-spezielle-werbebanner-den-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virales Marketing Mythos, Erfolge und Flops</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/virales-marketing-mythos-erfolge-und-flops/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/virales-marketing-mythos-erfolge-und-flops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Flops]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Ein virales Marketing zu beschreiben bedarf gewisser Regeln und Werte. Werden diese nicht eingehalten oder übermittelt versinkt diese Aktion im Sand. Immer wieder lesen wir von diesem ansteckenden Virus und handeln aus Gefühl und Intuition. Wir wollen dabei sein und Traffic bekommen. Wir wollen mitreden können und wenn alles gut läuft der Virus Herd sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/virales-marketing-mythos-erfolge-und-flops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8482; bietet neue Ansichten in den SERP’s</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/google-bietet-neue-ansichten-in-den-serps/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/google-bietet-neue-ansichten-in-den-serps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichten]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Thumbnails]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder in Google™]]></category>
		<category><![CDATA[Description]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google™ Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[SERPS]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[TAG Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Google™ überrascht uns in letzter Zeit immer wieder mit neuen Dingen. Erst waren es zusätzliche Dinge in den Webmastertools, jetzt sind es die Ergebnisse in den SERP’s. Neue Eindrücke tun sich auf sobald man mit einer Suche beginnt und die Ergebnisse sieht. Ich dachte erste nur das sich das Bild einfach neu Aufgebaut hat. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/google-bietet-neue-ansichten-in-den-serps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click Through Rate in den Google&#8482; Webmastertools</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/click-through-rate-in-den-google-webmastertools/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/click-through-rate-in-den-google-webmastertools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Click trough Rate]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SERP Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Suchabfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastertools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Eine weiter Neuerung bei den Google™ Webmastertools erscheint in den Auswertungen. Die Click Trough Rate (CTR) wird bei den häufigsten Suchabfragen mit ausgewiesen. Es gibt ja immer wieder Veränderungen in den WMT und man bekommt es eigentlich nur mit wenn man genau hier sich durchklickt (Clicktrough). Ein Faktor der Qualität im Bereich des Marketings und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/click-through-rate-in-den-google-webmastertools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Partnerprogramme für Internet Marketing Kampagnen Lead, Sales und Traffic</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/affiliate-partnerprogramme-fuer-internet-marketing-kampagnen-lead-sales-und-traffic/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/affiliate-partnerprogramme-fuer-internet-marketing-kampagnen-lead-sales-und-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamapagne]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Superclix]]></category>
		<category><![CDATA[TKP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreich sein im Internet kostet nicht nur Zeit und Geld, sondern auch Wissen und Ideen. Es reicht heutzutage nicht mehr aus eine Seite online zu stellen und auf den Erfolg zu warten. Internet Marketing Kampagnen gibt es für die geläufigsten Arten wie z.B. Lead, Sales, Klick oder TKP. Auch die Affiliate Partnerprogramme die es anbieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/affiliate-partnerprogramme-fuer-internet-marketing-kampagnen-lead-sales-und-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitmanagement Tipps nicht nur für den Blogger Alltag</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/zeitmanagement-tipps-nicht-nur-fuer-den-blogger-alltag/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/zeitmanagement-tipps-nicht-nur-fuer-den-blogger-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mails]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Das Zeitmanagement ist nicht nur im normalen Berufsleben wichtig. Ohne dieses werden wir schnell den Überblick verlieren, wirken unsortiert und werden nicht wirklich effektiv arbeiten können. Das Genie überblickt das Chaos sagt ihr jetzt sicher. Das Management und euer Chef wird sich sicher sein Teil dazu denken. Lassen wir uns unter Druck setzen wird es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/zeitmanagement-tipps-nicht-nur-fuer-den-blogger-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnapp dir das Tiger Schnäppchen</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/schnapp-dir-das-tiger-schnaeppchen/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/schnapp-dir-das-tiger-schnaeppchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode,Trends,Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[ausgesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Auf leisen Pfoten hat sich ein Tiger in die Blogger Szene geschlichen. Nein keine Angst es handelt sich um einen Schnäppchen Tiger. Tanja vom Blog Crazytoast hat sich der Dressur angenommen und ihr neues Portal für jeden Schnäppchen Jäger gestartet. Den ersten Monat hat sich der Schnäppchen Blog schon mit vielen tollen Angeboten gefüllt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/schnapp-dir-das-tiger-schnaeppchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

