<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogger World &#187; News, Medien</title>
	<atom:link href="http://www.blogger-world.de/category/news-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogger-world.de</link>
	<description>Blogger World bietet wertvolle Blogger-Tipps, Informationen und Anleitungen für richtiges Bloggen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>33 IT-Startup Pioniere stehen Rede &amp; Antwort</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/33-it-startup-pioniere-stehen-rede-antwort/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/33-it-startup-pioniere-stehen-rede-antwort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Erfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[IT Startups]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Erfinder sind der Grundstein für viele Applikationen, die wir heute einfach nutzen ohne darüber nachzudenken, wie diese Entstanden sind. Jeder denkt da sitzen Programmierer dran und bauen einfach das was man braucht. Doch wer sagt eigentlich was man braucht? Genau das sind die Anfänge erfolgreicher Erfindungen. Wer kennt Hotmail, Yahoo, PayPal, Firefox oder Apple nicht? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/33-it-startup-pioniere-stehen-rede-antwort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI &#8722; Social Media Marketing das Return of Investment messbar machen</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/roi-social-media-marketing-das-return-of-investment-messbar-machen/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/roi-social-media-marketing-das-return-of-investment-messbar-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Return of Investment]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Der Return of Investment kurz ROI für das Social Media Marketing ist nicht einfach zu erstellen. Viele Faktoren im Bereich des Social Marketing lassen das ROI einen Dschungel an Formeln und Analysen werden. Was nutzt es uns eigentlich das Facebooken, das Twittern, Yiggen und Diggen? Messen wir richtig? Einige wenige von uns werden es haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/roi-social-media-marketing-das-return-of-investment-messbar-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8482; Analytics von Google-Insider Brian Clifton</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/google-analytics-von-google-insider-brian-clifton/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/google-analytics-von-google-insider-brian-clifton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Clifton]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Google™ Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Key Performance Indicatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Google™ Analytics ist für uns Blogger und alle Websitebesitzer schon lange ein Begriff. Ein Tool welches uns kostenlos zu Verfügung gestellt wird und die Analyse aussagen zu dem Traffic und dessen Qualität zeigen soll. Jetzt stellt sich wiederum die Frage, was denn jetzt? Soll man Google&#38;trade; Analytics jetzt nutzen oder wiederum Piwik nehmen? Einige Umstände [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/google-analytics-von-google-insider-brian-clifton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Blogger als Buchautor</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/der-blogger-als-buchautor/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/der-blogger-als-buchautor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 21:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger eine schrecklich nette Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Feedfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Online Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blog und die Blogsphäre insgesamt dienen als Medium für Informations- und Meinungsaustausch und sind aus der Medienlandschaft nicht mehr weg zu denken. Viele Blogs wie die Blogger World machen es möglich, dass sich Gleichgesinnte online verbinden, von einander lernen und eine Plattform für ihre Diskussionen haben. Darüber hinaus gibt es aber auch einige Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/der-blogger-als-buchautor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online ummelden und die Adresse ändern</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/online-ummelden-und-die-adresse-aendern/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/online-ummelden-und-die-adresse-aendern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC oder Payback mitteilen]]></category>
		<category><![CDATA[Adresse ändern]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BKK online ummelden]]></category>
		<category><![CDATA[einfach und kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Nachsendeservice Post kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Adresse an Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Adresse kostenlos mitteilen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Adresse mitteilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Umzüge sind heutzutage nichts Besonderes mehr. Viele Unternehmen haben sich auf den Umzug spezialisiert und das Geschäft boomt. Beruflich bedingt sind bei mir Umzüge und Ortswechseln ja auch inzwischen ein normaler Abschnitt geworden. Eine Wohnung zu finden ist inzwischen das geringste Übel geworden, denn man hat inzwischen einen Blick dafür und kennt sich aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/online-ummelden-und-die-adresse-aendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacktscanner für Flughäfen kommen</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/nacktscanner-fuer-flughaefen-kommen/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/nacktscanner-fuer-flughaefen-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 18:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglinien]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Nackt]]></category>
		<category><![CDATA[Nacktscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Zugverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Nacktscanner sollen noch dieses Jahr für Flughäfen kommen. Diesen Wunsch hegen nicht nur Politiker (Regierungsvertreter), sondern auch die Polizei. Dabei werden die Bedenken der Datenschützer außen vor gelassen und es soll noch dieses Jahr geschehen zu aller Sicherheit. Ein Thema was sich durch die Anschlagversuche natürlich wieder nach oben schaukelt. Verständliche Besorgnis der Fluglinien und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/nacktscanner-fuer-flughaefen-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine guten Vorsätze für 2010</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/keine-guten-vorsaetze-fuer-2010/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/keine-guten-vorsaetze-fuer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Angemessen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufhören zu Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Frohes neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gute]]></category>
		<category><![CDATA[Messbar]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Realistisch]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Spezifisch]]></category>
		<category><![CDATA[Terminiert]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsätze für das neue Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Allen zusammen ein Frohes Neues Jahr und viel Gesundheit. Viele gute Vorsätze für das neue Jahr werden zu Silvester gemacht und notiert. Da findet man Sachen wie „Aufhören zu rauchen“, ein wenig „abnehmen“. Hier und da werden Zugeständnisse gemacht und die Quote des nicht einhalten ist so hoch wie nie. Ich habe auch lange überlegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/keine-guten-vorsaetze-fuer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short Feed vs. Long Feed</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/short-feed-vs-long-feed/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/short-feed-vs-long-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Klau]]></category>
		<category><![CDATA[Longfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Shortfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Thema wird nie ein Ende nehmen. Lassen wir unseren Feed komplett oder kürzen wir ihn? Warum haben wir eigentlich diese Einstellungsmöglichkeit? Um uns damit auseinander zu setzen. Ich habe eine ganze Zeit lang meine Feed auf komplette Anzeige gelassen, doch was habe ich gesehen. Weniger Besucher auf dem Blog und das nicht gerade wenig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/short-feed-vs-long-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Fotografien bauen den längsten Tunnel</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/professionelle-fotografien-bauen-den-laengsten-tunnel/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/professionelle-fotografien-bauen-den-laengsten-tunnel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderreise]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[längster Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Professionelle Fotografien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Einen der längsten Tunnel wird aus professionellen Fotografien gebaut. Doch die Bilder sind von uns. Ja ihr habt richtig gelesen. Es wird ein Earth Tunnel aus Fotografien gebaut. Ich bekam gestern Abend eine Mail mit der Einladung daran teilzunehmen. Also habe ich es mir mal angeschaut und einige professionelle Bilder schmücken schon das Gewölbe des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/professionelle-fotografien-bauen-den-laengsten-tunnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoren schießen auf Blogger</title>
		<link>http://www.blogger-world.de/autoren-schiessen-auf-blogger/</link>
		<comments>http://www.blogger-world.de/autoren-schiessen-auf-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Dummies]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitverschwender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogger-world.de/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Blogger werden immer wieder angegriffen und zu Dummies abgestempelt. Es kommt komischerweise immer wieder von Autoren, die im Web arbeiten und das Medium Zeitung dafür nutzen sich auszulassen. Ich lese sehr gern das PHP Journal, da ich auch mal schaue was es so neues gibt. Doch das hat sich jetzt bei mir schlagartig geändert, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogger-world.de/autoren-schiessen-auf-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

